更新時(shí)間:2024-10-22
訪問(wèn)量:1427
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 |
---|
產(chǎn)品名稱(chēng):YJD-A不銹鋼星型卸料器YJD-B
產(chǎn)品介紹:
不銹鋼星型卸灰閥YJD-A不銹鋼星型卸料器YJD-B不銹鋼星型卸料閥/關(guān)風(fēng)機(jī)/閉風(fēng)器/旋轉(zhuǎn)給料器/鎖氣閥/葉輪給料機(jī)/電動(dòng)星型卸料閥/電動(dòng)星型卸料器/方口星型卸料器/圓口星型卸灰閥/鏈條式星型卸料器/防爆星型卸料器/YJD星型卸料器分為YJD-A型方口星型卸灰閥和YJD-B型圓口星型卸料器是除塵設(shè)備排灰、送風(fēng)和其它設(shè)備給料的主要設(shè)備,適用于粉狀物料和顆粒狀物料。為環(huán)保、冶金、化工、糧食、食品等工業(yè)部門(mén)廣泛應(yīng)用。
5、在電機(jī)直接連接負(fù)載低速運(yùn)行時(shí),電機(jī)為了知足輸出扭矩電流必定會(huì)增大良多,這對(duì)于電機(jī)的散熱及絕緣必定會(huì)有更高的要求,從節(jié)能角度也是不可取的,假如使用減速機(jī)的話就可以降低這些題目的影響。
A型外形安裝尺寸表 (單位 mm):
型 號(hào) | A | B | C | E | F | M | H | h | n-φ |
YJD02型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YJD04型 | 260 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YJD06型 | 280 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YJD08型 | 300 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YJD10型 | 320 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YJD12型 | 340 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YJD14型 | 360 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YJD16型 | 380 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YJD18型 | 400 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YJD20型 | 420 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YJD26型 | 480 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
YJD30型 | 600 | 520 | 440 | 1190 | 755 | 300 | 600 | 24 | 12-17 |
B型外形安裝尺寸表 (單位 mm):
型 號(hào) | φA | φB | φC | E | F | M | H | h | n-φ |
YJD02型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YJD04型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YJD06型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YJD08型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YJD10型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YJD12型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YJD14型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YJD16型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YJD18型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YJD20型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YJD26型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 數(shù)據(jù) 名稱(chēng) | YJD 2 | YJD 4 | YJD 6 | YJD 8 | YJD 10 | YJD 12 | YJD 14 | YJD 16 | YJD 18 | YJD 20 | YJD 26 | YJD 30 | |
卸料量 L/r | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | |
r/min | Z型 | 也可按用戶(hù)要求訂作 | |||||||||||
工作溫度℃ | T≤ 80℃ | ||||||||||||
物料 | 粉狀,顆粒狀 | ||||||||||||
電 | 型號(hào) | Y801-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y100 L1-4 | Y100 L1-4 | ||||||
KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
r/min | 1390 | 1400 | 1430 | ||||||||||
重量 | 53 | 71 | 86 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 191 | 221 | 251 | 301 |
河南安野閥門(mén)有限公司 主要生產(chǎn)銷(xiāo)售【不銹鋼星型卸灰閥YJD-A不銹鋼星型卸料器YJD-B不銹鋼星型卸料閥/關(guān)風(fēng)機(jī)/閉風(fēng)器/旋轉(zhuǎn)給料器/鎖氣閥/葉輪給料機(jī)/電動(dòng)星型卸料閥/電動(dòng)星型卸料器/方口星型卸料器/圓口星型卸灰閥/鏈條式星型卸料器/防爆星型卸料器/YJD星型卸料器】,公司始終遵循“以科技為先導(dǎo),以品質(zhì)為保證,以誠(chéng)信為準(zhǔn)則,以服務(wù)為目標(biāo)"的經(jīng)營(yíng)理念,秉持“適應(yīng)和滿(mǎn)足市場(chǎng)"的原則,恪守“誠(chéng)信為本,用心服務(wù)"的信念,堅(jiān)持追求品質(zhì),精益求精,快速務(wù)實(shí),努力為新老客戶(hù)提供可靠的產(chǎn)品與服務(wù),為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。