更新時(shí)間:2024-10-19
訪問量:1074
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 |
---|
產(chǎn)品名稱:電動(dòng)V型法蘭式球閥
產(chǎn)品介紹:
電動(dòng)不銹鋼V型球閥VQ947F電動(dòng)V型法蘭球閥QV947H電動(dòng)V型球閥QV947Y電動(dòng)V形法蘭球閥/電動(dòng)法蘭式V型球閥/防爆電動(dòng)V型調(diào)節(jié)法蘭球閥/防爆電動(dòng)V形球閥/電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥/電動(dòng)防爆V型法蘭球閥是一種直角回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的高級(jí)電動(dòng)控制球閥,其由回轉(zhuǎn)型角行程電子式電動(dòng)執(zhí)行器和法蘭式V型球閥組成,以電源電壓為動(dòng)力,接受工業(yè)自動(dòng)化控制儀表來源的電流信號(hào)或電壓信號(hào)的輸入,可實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝管路中流體介質(zhì)的比例調(diào)節(jié)和二位開關(guān)控制。
主要特點(diǎn):
VQ947F/H/Y電動(dòng)V型球閥閥芯設(shè)計(jì)成帶有特殊形狀的V型缺口,具有精確的流量特性和控制功能,適用于氣體、液體、固態(tài)顆粒狀等介質(zhì)的控制,由于閥芯和閥座之間是無間隙回轉(zhuǎn),所以具有很大的剪切力及自潔性能,尤其適用于含有纖維性或有微小固體顆粒的懸濁液及固態(tài)顆粒狀的工況場(chǎng)合的自動(dòng)控制系統(tǒng)。
主要性能參數(shù)表:
公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 | |
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | |||
1.6 | 2.4MPa | 1.76MPa | 水、油、氣及 | -28℃~550℃ |
2.4 | 3.75MPa | 2.75MPa | ||
4.0 | 6.0MPa | 4.4MPa | ||
應(yīng)用規(guī)范 | 連接法蘭 | JB79-59、 GB20592-97、AMSI B16.5 | ||
檢驗(yàn)和試驗(yàn) | JB/T 9092-99 、API 598 |
主要技術(shù)參數(shù)表:
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
額定流量系數(shù)Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6-6.4 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比、直線特性 | ||||||||||||||||
閥板轉(zhuǎn)角(度) | 0°~至90°(可調(diào)) | ||||||||||||||||
允許泄漏量等級(jí) | 軟密封:零泄露 | 軟密封:VI微氣泡級(jí);金屬密封:≤額定CV×0.065% | |||||||||||||||
動(dòng)作時(shí)間(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | |||||||||||||||
可調(diào)節(jié)比 | 250:1 | 300:1 | |||||||||||||||
基本誤差 | 回差 | 死區(qū) | 輸入信號(hào) | 輸出信號(hào) | |||||||||||||
全行程的≤±2% | 全行程的≤±2% | 全行程的≤0.8% | 4~20mADC | 4~20mADC |
主要外形尺寸表:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-ød | Dc | H1 | ||
1.6 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 57 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 63 | |
50 | 124 | 62 | 160/165 | 125 | 100/102 | 16/18 | 4-ø18 | 60 | 92 | |
65 | 145 | 72.5 | 180/185 | 145 | 120/122 | 18 | 4-ø18 | 75 | 100 | |
80 | 165 | 82.5 | 195/200 | 160 | 135/138 | 20 | 8-ø18 | 89 | 108 | |
100 | 194 | 97 | 215/220 | 180 | 155/158 | 20 | 8-ø18 | 113 | 117 | |
125 | 210 | 105 | 245/250 | 210 | 185/188 | 22 | 8-ø18 | 140 | 140 | |
150 | 229 | 114.5 | 280/285 | 240 | 210/212 | 24/22 | 8-ø23/8-ø22 | 164 | 177 | |
200 | 243 | 121.5 | 335/340 | 295 | 265/268 | 26/24 | 12-ø23/12-ø22 | 205 | 200 | |
250 | 297 | 148.5 | 405 | 355 | 320 | 30/26 | 12-ø25/12-ø26 | 259 | 252 | |
300 | 338 | 169 | 460 | 410 | 375/378 | 30/28 | 12-ø25/12-ø26 | 300 | 270 |
河南安野閥門有限公司 主要生產(chǎn)銷售【電動(dòng)不銹鋼V型球閥VQ947F電動(dòng)V型法蘭球閥QV947H電動(dòng)V型球閥QV947Y電動(dòng)V形法蘭球閥/電動(dòng)法蘭式V型球閥/防爆電動(dòng)V型調(diào)節(jié)法蘭球閥/防爆電動(dòng)V形球閥/電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥/電動(dòng)防爆V型法蘭球閥】,公司始終遵循“以科技為先導(dǎo),以品質(zhì)為保證,以誠(chéng)信為準(zhǔn)則,以服務(wù)為目標(biāo)”的經(jīng)營(yíng)理念,秉持“適應(yīng)和滿足市場(chǎng)”的原則,恪守“誠(chéng)信為本”的信念,堅(jiān)持追求優(yōu)良品質(zhì),精益求精,快速務(wù)實(shí),努力為新老客戶提供可靠的產(chǎn)品與服務(wù),為客戶創(chuàng)造價(jià)值。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。