JD745X不銹鋼多功能水泵自控閥工作優(yōu)點(diǎn)及安裝示意圖
不銹鋼多功能水泵控制閥JD745X不銹鋼隔膜式多功能水泵控制閥/不銹鋼活塞式多功能水泵控制閥/不銹鋼多功能水泵自控閥是安裝在市政、建筑、鋼鐵、冶金、石油、化工、煤氣(天然氣)、食品、醫(yī)藥、電站、核電等領(lǐng)域的取水、送水、潛水、污水泵房及石油、化工流體的輸送給水系統(tǒng)中,給水系統(tǒng)以及其他給水系統(tǒng)的水泵出口處、防止介質(zhì)倒流、水錘及水擊現(xiàn)象的智能型閥門。該閥門兼具電動(dòng)閥、逆止閥和水錘消除器三種功能,可有效的提高供水系統(tǒng)的安全可靠性。并將緩開、速閉、緩閉消除水錘的技術(shù)原理一體化,防止開泵水錘和停泵水錘的產(chǎn)生。只需操作水泵電機(jī)啟閉按扭,閥門即可按照水泵操作規(guī)程自動(dòng)實(shí)現(xiàn)啟閉,流量大、壓力損失小。
外形連接尺寸:
DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||
50 | 205 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 250 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 320 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 365 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
150 | 415 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 8-26 |
250 | 605 | 792 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
300 | 698 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
350 | 787 | 957 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-30 |
400 | 914 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-33 |
450 | 978 | 1218 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 16-36 |
500 | 978 | 1256 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1200 | 1600 | 780 | 840 | - | 725 | 770 | - | 20-30 | 20-36 | 20-36 |
700 | 1450 | 1750 | 895 | 910 | - | 840 | 840 | - | 24-30 | 24-36 | - |
800 | 1560 | 1900 | 1015 | 1025 | - | 950 | 950 | - | 24-33 | 24-39 | - |
900 | 1800 | 2100 | 1115 | - | - | 1050 | - | - | 28-33 | - | - |
1000 | 2000 | 2400 | 1230 | - | - | 1160 | - | - | 28-36 | - | - |
安裝示意圖:
本文中的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考